Stan na dzień: 01.02.2019 r.
Kod terytorialny: 0605032
Miejscowość | Mieszkańcy | ||
stali | czasowi | razem | |
BRANEW ORDYNACKA | 163 | 1 | 164 |
BRANEW SZLACHECKA | 261 | 1 | 262 |
BRANEWKA | 212 | 212 | |
BRANEWKA-KOLONIA | 164 | 164 | |
DZWOLA | 885 | 1 | 886 |
FLISY | 113 | 113 | |
KAPRONIE | 77 | 1 | 78 |
KOCUDZA DRUGA | 743 | 4 | 747 |
KOCUDZA GÓRNA | 146 | 146 | |
KOCUDZA PIERWSZA | 534 | 534 | |
KOCUDZA TRZECIA | 706 | 3 | 709 |
KONSTANTÓW | 320 | 320 | |
KRZEMIEŃ DRUGI | 685 | 1 | 686 |
KRZEMIEŃ PIERWSZY | 743 | 1 | 744 |
WŁADYSŁAWÓW | 77 | 77 | |
ZDZISŁAWICE | 327 | 327 | |
ZOFIANKA DOLNA | 242 | 5 | 247 |
RAZEM: | 6398 | 18 | 6416 |
Liczba mieszkańców ogółem w gminie Dzwola: 6416
Według danych z ewidencji ludności w 2018 roku, na terenie Gminy Dzwola urodziło się
43 dzieci, zmarło 94 mieszkańców, związek małżeński zawarło 43 pary.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminę Dzwola zamieszkiwało 6 417 mieszkańców.